A Complete List of Our Free to View Newspaper Pages
Published on 19 September 2024 by 
Since August 2021, the Archive has been working in partnership with the British Library to build a collection of free to view newspaper pages. This collection enables enhanced access to the diverse newspaper holdings of the British Library, with the titles, which have carefully curated by the British Library, spanning four centuries of news and covering not just Britain and Ireland, but the Caribbean, India, and beyond.

You can search our free to view pages by creating a free account with us, and selecting ‘free to view‘ access in either our advanced search form or on our results page. Meanwhile, following on from our latest release, we wanted to create a place where all of our free to view newspaper pages are listed. Here, we’ve collated all of our free to view titles and the year ranges they cover, so they are all in one place.

Happy browsing, and we hope you enjoy searching through our collection of free to view pages, which now number over 4 million in total.
Our Free to View Newspaper Pages
Title | Country | Years Covered |
Wales | 1889, 1892 | |
Scotland | 1844-1862, 1876 | |
Scotland | 1798-1900 | |
England | 1825-1845 | |
England | 1852-1853 | |
England | 1846 | |
England | 1852-1853 | |
England | 1830-1835 | |
Scotland | 1875-1880 | |
England | 1875-1879 | |
England | 1880-1892 | |
England | 1811-1825 | |
Antigua | 1848, 1870-1902 | |
Antigua | 1883-1890 | |
England | 1839-1843 | |
England | 1879 | |
England | 1821 | |
Scotland | 1863 | |
Scotland | 1879-1891 | |
England | 1803-1836 | |
England | 1831-1832 | |
Wales | 1857-1870, 1872-1896, 1899, 1900 | |
Barbados | 1845, 1870-1888, 1895-1902 | |
Barbados | 1879-1896 | |
Barbados | 1783-1789, 1807-1848 | |
England | 1863-1879 | |
Scotland | 1821 | |
England | 1822-1822 | |
England | 1862-1878 | |
England | 1858 | |
England | 1855-1857 | |
England | 1842 | |
England | 1831 | |
England | 1878-1879 | |
England | 1835-1840, 1845-1869, 1872, 1873, 1875-1900 | |
England | 1874-1879 | |
England | 1874-1879 | |
Scotland | 1868-1880 | |
England | 1855-1865 | |
England | 1861 | |
England | 1834-1875 | |
Scotland | 1890-1892 | |
Wales | 1883-1896 | |
Wales | 1863-1867 | |
Scotland | 1875-1879 | |
England | 1877 | |
England | 1865, 1877-1879 | |
England | 1877-1882 | |
England | 1879, 1894-1899 | |
England | 1860 | |
England | 1835-1840 | |
England | 1716 ,1790, 1819-1896, 1898-1900 | |
England | 1848-1856 | |
England | 1848-1856 | |
England | 1856-1858 | |
England | 1837-1840 | |
England | 1859-1864 | |
England | 1833 | |
England | 1818-1823 | |
England | 1806-1825 | |
England | 1862-1867 | |
England | 1803-1823 | |
England | 1803-1826 | |
England | 1857-1866 | |
England | 1842-1843 | |
England | 1894 | |
England | 1892 | |
England | 1821 | |
Jamaica | 1877-1883, 1886-1888 | |
England | 1786-1794, 1801-1871, 1873-1895, 1898-1900 | |
Scotland | 1720-1867 | |
Wales | 1875-1878 | |
Wales | 1870-1871, 1877, 1879 | |
Republic of Ireland | 1857-1864 | |
England | 1846 | |
Wales | 1866-1879 | |
England | 1813-1822 | |
England | 1855-1856 | |
England | 1839-1841 | |
England | 1860-1866 | |
Wales | 1874 | |
England | 1863-1871 | |
England | 1840-1845 | |
England | 1848-1849 | |
England | 1835-1836 | |
England | 1862-1865 | |
England | 1820 | |
England | 1802-1836 | |
Jamaica | 1858, 1864-1895 | |
England | 1875-1898 | |
England | 1824-1825 | |
England | 1855 | |
England | 1889 | |
England | 1804, 1815-1823 | |
England | 1824-1826 | |
Scotland | 1853-1860, 1880 | |
England | 1831-1832 | |
England | 1818-1823 | |
Republic of Ireland | 1855-1859 | |
Republic of Ireland | 1858-1901 | |
England | 1825-1900 | |
England | 1838-1841 | |
England | 1864-1879 | |
Wales | 1875-1880 | |
England | 1838-1839 | |
Ireland | 1860-1861 | |
England | 1859-1860 | |
England | 1846-1900 | |
England | 1836 | |
England | 1870, 1873-1874 | |
England | 1873-1879 | |
England | 1861 | |
England | 1800-1900 | |
England | 1872-1875 | |
England | 1812 | |
Dominica | 1883-1890 | |
Dominica | 1893-1902 | |
England | 1858-1879 | |
England | 1846-1851 | |
Republic of Ireland | 1813 | |
Republic of Ireland | 1856-1862 | |
Republic of Ireland | 1871 | |
Republic of Ireland | 1838-1842 | |
Republic of Ireland | 1842-1900 | |
England | 1818 | |
Dudley Guardian, Tipton, Oldbury & West Bromwich Journal and District Advertiser | England | 1874-1875 |
Scotland | 1852, 1880 | |
England | 1859, 1861-1864 | |
England | 1862-1866 | |
England | 1895-1896 | |
England | 1858-1859 | |
England | 1875-1876 | |
England | 1853 | |
England | 1895-1900 | |
Scotland | 1750 | |
Scotland | 1846, 1849 | |
Scotland | 1699 | |
England | 1848-1849 | |
England | 1801-1802 ,1804, 1807, 1809-1843 | |
England | 1859-1860 | |
England | 1803-1813, 1816-1834 | |
England | 1831-1844 ,1846-1897, 1899, 1900 | |
England | 1842-1843 | |
England | 1852 | |
England | 1825-1826 | |
England | 1800-1866, 1869-1885, 1889-1900 | |
England | 1846-1869 | |
Faversham Gazette, and Whitstable, Sittingbourne, & Milton Journal | England | 1855-1857 |
England | 1891 | |
England | 1868-1869 | |
England | 1823-1829 | |
England | 1823-1826 | |
England | 1849 | |
England | 1875-1877 | |
England | 1859 | |
Republic of Ireland | 1820-1900 | |
India | 1852-1883 | |
Scotland | 1852-1872 | |
England | 1801-1813, 1818-1822 | |
Scotland | 1844-1857 | |
Scotland | 1853, 1855 | |
Scotland | 1745,1746, 1758 | |
Scotland | 1802, 1844-1866 | |
Scotland | 1879 | |
Scotland | 1820-1822,1826,1827,1844-1900 | |
Glasgow Property Circular and West of Scotland Weekly Advertiser | Scotland | 1879-1891 |
Glasgow Saturday Post, and Paisley and Renfrewshire Reformer | Scotland | 1861, 1864 |
Scotland | 1821-1823 | |
England | 1861-1884 | |
England | 1864 | |
Scotland | 1864-1884 | |
Scotland | 1894-1900 | |
Scotland | 1857-1902 | |
Scotland | 1881-1888 | |
Scotland | 1875-1877 | |
England | 1892-1893 | |
England | 1861-1866 | |
England | 1831-1832, 1834-1849, 1851-1852, 1854-1863, 1865, 1867-1895, 1897, 1899-1900 | |
England | 1802-1878, 1880-1900 | |
England | 1860 | |
England | 1853-1854 | |
England | 1838-1802 | |
England | 1836 | |
England | 1827-1828 | |
Scotland | 1861 | |
England | 1878-1886 | |
England | 1837-1855 | |
England | 1847-1870, 1889-1896 | |
England | 1873-1876 | |
England | 1850-1874,1876-1896,1898-1900 | |
Republic of Ireland | 1850 | |
England | 1843 | |
England | 1862-1870 | |
England | 1853-1854 | |
England | 1843 | |
England | 1808-1810, 1818-1825 | |
England | 1809-1811, 1813-1815 | |
England | 1720-1721, 1724-1737, 1739-1828, 1830, 1833-1896, 1898, 1900 | |
Isle of Man | 1869, 1872, 1874-1895, 1897-1900 | |
England | 1852-1870, 1873-1876, 1878-1895, 1898-1900 | |
England | 1857-1865, 1871-1874 | |
England | 1868-1871 | |
England | 1804-1821, 1824-1829 | |
Northern Ireland | 1849-1854, 1856-1865, 1867 | |
Scotland | 1869-1880 | |
England | 1872-1879 | |
England | 1860-1863 | |
Scotland | 1850-1880 | |
Scotland | 1879-1880 | |
Wales | 1900 | |
England | 1847-1863 | |
England | 1866-1872 | |
England | 1801-1836,1838,1841-1848,1850-1894 | |
England | 1831-1832 | |
Antigua | 1893 | |
Republic of Ireland | 1871-1872 | |
Scotland | 1879-1891 | |
England | 1894-1896 | |
England | 1867 | |
England | 1827-1872, 1874-1882 | |
England | 1767-1768 | |
England | 1832-1856 | |
England | 1836-1838 | |
England | 1867-1879 | |
Lloyd’s Companion to the Penny Sunday Times and Peoples’ Police Gazette | England | 1841-1847 |
England | 1842-1900 | |
England | 1861-1867 | |
England | 1847 | |
England | 1875 | |
England | 1800-1822 | |
England | 1853-1854 | |
England | 1859-1860 | |
England | 1836-1839 | |
England | 1805-1806 | |
England | 1827 | |
England | 1861 | |
England | 1836-1837 | |
England | 1845-1846 | |
England | 1879 | |
England | 1826 | |
England | 1828 | |
England | 1836-1837 | |
England | 1847-1848 | |
England | 1871-1876 | |
England | 1813-1814, 1818-1823 | |
England | 1859-1865 | |
England | 1801, 1803-1805, 1809, 1814-1815, 1818-1836 | |
England | 1841-1843 | |
England | 1845 | |
England | 1824-1825 | |
England | 1855-1857 | |
England | 1855-1857, 1859 | |
New Zealand | 1851-1902 | |
England | 1848 | |
England | 1828,1829,1831-1872,1874-1895,1898-1900 | |
England | 1853-1855 | |
Republic of Ireland | 1857-1863 | |
England | 1856-1857 | |
England | 1877-1878 | |
Trinidad and Tobago | 1898-1902 | |
England | 1800-1823 | |
Northern Ireland | 1855 | |
Northern Ireland | 1853-1855 | |
England | 1842-1849 | |
England | 1801-1865 | |
England | 1837 | |
England | 1808-1812, 1815-1869 | |
Jamaica | 1838-1840, 1858, 1864-1875 | |
Republic of Ireland | 1869-1871 | |
Scotland | 1845 ,1846, 1848-1854 | |
England | 1888-1892 | |
England | 1835-1835 | |
England | 1888-1897 | |
England | 1847 | |
England | 1808-1823 | |
England | 1858-1860 | |
England | 1840-1846 | |
England | 1823 | |
England | 1818-1830 | |
England | 1836 | |
England | 1710-1718, 1720-1801, 1803, 1805-1807, 1819-1822, 1824-1874, 1877-1879, 1881-1885, 1887-1893, 1895-1896, 1898-1900 | |
Wales | 1857-1869 | |
England | 1841-1900 | |
England | 1847 | |
Scotland | 1879-1880 | |
Scotland | 1849-1893 | |
England | 1858-1869 | |
England | 1869-1875 | |
Wales | 1827-1900 | |
Scotland | 1858-1880 | |
England | 1853-1861 | |
England | 1870, 1872-1897, 1899-1900 | |
England | 1837-1840 | |
England | 1838-1852 | |
Scotland | 1880-1886, 1890 | |
England | 1861-1866 | |
England | 1849-1871, 1873-1887, 1889, 1892-1896, 1898-1900 | |
England | 1878-1879 | |
England | 1821-1822 | |
Guyana | 1893-1902 | |
England | 1832-1836, 1839-1842 | |
England | 1801-1809 | |
England | 1800-1895, 1898-1900 | |
England | 1861-1866 | |
England | 1865-1902 | |
England | 1825-1826 | |
England | 1829 | |
England | 1832-1866 | |
England | 1855 | |
England | 1834 | |
England | 1852-1858 | |
England | 1843-1848 | |
England | 1855-1856 | |
England | 1824-1827 | |
England | 1808-1813, 1815 | |
England | 1837-1844 | |
England | 1831 | |
England | 1819-1820 | |
Wales | 1878-1879 | |
England | 1879 | |
England | 1831-1835 | |
England | 1800-1801 | |
England | 1876-1877 | |
England | 1871-1874, 1876-1881 | |
England | 1853-1866 | |
England | 1831-1885, 1887, 1889-1893 | |
England | 1842, 1877-1879 | |
Wales | 1880-1880 | |
England | 1811-1812, 1814-1816 | |
England | 1831 | |
England | 1836 | |
Wales | 1898-1900 | |
England | 1844-1846 | |
England | 1831-1831 | |
England | 1822-1823 | |
England | 1826-1826 | |
England | 1850-1900 | |
Wales | 1877-1878 | |
England | 1801-1896, 1898-1902 | |
Jamaica | 1779-1836, 1838-1840 | |
England | 1827 | |
England | 1870-1879 | |
England | 1859-1864 | |
Saint Kitts and Nevis | 1839-1840, 1855, 1869-1888, 1897-1902 | |
England | 1801-1866 | |
England | 1831-1849 | |
Scotland | 1859-1860 | |
Scotland | 1881-1892 | |
Scotland | 1849-1862 | |
Wales | 1851, 1856-1860, 1875, 1877-1884, 1889, 1892-1893, 1895 | |
England | 1760-1763, 1768, 1770, 1772,1774, 1776, 1787, 1790-1793 | |
England | 1874-1877 | |
Wales | 1838-1855 | |
Skibbereen & West Carbery Eagle; or, South Western Advertiser | Republic of Ireland | 1861-1870 |
Republic of Ireland | 1828-1831 | |
England | 1856-1865 | |
England | 1874-1874 | |
England | 1879-1881 | |
Saint Kitts and Nevis | 1771, 1837, 1839-1840, 1848, 1871-1888 | |
England | 1879 | |
Saint Kitts and Nevis | 1884, 1886 | |
England | 1848-1851 | |
England | 1801-1831 | |
England | 1806-1824 | |
Stockton Examiner and South Durham and North Yorkshire Herald | England | 1879 |
England | 1858-1879 | |
England | 1879-1879 | |
England | 1871-1874 | |
England | 1801-1871,1873-1875 | |
England | 1836-1837 | |
England | 1824 | |
England | 1823 | |
England | 1835-1840 | |
Wales | 1847-1879 | |
Wales | 1873-1876 | |
England | 1857-1864 | |
England | 1825-1843 | |
The Ashton Weekly Reporter, and Stalybridge and Dukinfield Chronicle | England | 1876 |
Barbados | 1822-1861 | |
England | 1874-1877 | |
England | 1836-1840 | |
England | 1839-1840 | |
England | 1839 | |
England | 1809-1816 | |
England | 1838-1900 | |
England | 1808-1881 | |
Republic of Ireland | 1823-1841, 1849-1869 | |
England | 1805-1839 | |
England | 1839-1842 | |
England | 1838-1839 | |
England | 1869-1877, 1879-1891, 1893-1897, 1900 | |
England | 1857-1858 | |
England | 1873-1873 | |
England | 1858-1859 | |
England | 1849-1850 | |
England | 1825-1831 | |
Republic of Ireland | 1843-1880 | |
Trinidad and Tobago | 1864-1885 | |
England | 1801-1804 | |
England | 1832-1837 | |
England | 1857-1862 | |
Republic of Ireland | 1848 | |
England | 1846-1848 | |
England | 1859-1859 | |
Saint Lucia | 1885-1902 | |
England | 1869-1881, 1883-1885 | |
England | 1827-1828 | |
Republic of Ireland | 1827-1875 | |
Republic of Ireland | 1848-1869 | |
England | 1871-1879 | |
England | 1836-1867 | |
Scotland | 1876, 1879-1888, 1890-1892 | |
Weekly Gazette, Incumbered Estates Record & National Advertiser (Dublin, Ireland) | Republic of Ireland | 1854-1855 |
England | 1824-1825 | |
England | 1818 | |
England | 1858-1860 | |
Scotland | 1879-1880 | |
England | 1857-1857 | |
England | 1826-1829, 1830-1833 | |
England | 1833-1843 | |
England | 1859-1860 | |
England | 1860-1867 | |
England | 1870-1872 | |
England | 1805-1810 | |
England | 1863-1866 | |
England | 1862-1878 | |
England | 1801-1801 | |
England | 1876-1879 | |
England | 1819-1823 | |
England | 1808-1816, 1818-1869, 1871-1887, 1889, 1891-1896, 1900 | |
Wales | 1873-1875 | |
England | 1818 | |
Wales | 1854-1900 | |
Wales | 1865-1865 | |
Wales | 1877-1900 | |
Wales | 1869-1900 | |
Wales | 1877-1880 | |
Wales | 1870-1880 | |
Wales | 1877-1880 | |
England | 1801, 1803-1820, 1823-1896, 1899-1900 |

About the British Library
We are the national library of the UK and we are here for everyone. Our shelves hold over 170 million items – a living collection that gets bigger every day. Although our roots extend back centuries, we aim to collect everything published in the UK today, tomorrow and far into the future. Our trusted experts care for this collection and open it up for everyone to spark new discoveries, ideas and to help people do incredible things.
We have millions of books, and much more besides. Our London and Yorkshire sites hold collections ranging from newspapers and maps to sound recordings, patents, academic journals, as well as a copy of every UK domain website and blog. Our public spaces provide a place to research, to meet friends, to start up a new business or simply to get inspired by visiting our galleries and events. We work with partners and libraries across the UK and the world to make sure that as many people as possible have the chance to use and explore our collections, events and expertise. And we’re always open online.
Share this article
About the author

News from the British Newspaper Archive
Published on Thu, 19 September 2024.